Ξεκινά η αγωνιστική δράση εκτός Ελλάδας για την κατηγορία νέων ανδρών και γυναικών (U20), καθώς από τις 31/10 μέχρι τις 14/2 θα διεξαχθούν οι σειρές αγώνων των Παγκοσμίων Κυπέλλλων νέων της FIE.
Θυμίζουμε ότι σε εγχώριο επίπεδο, η σεζόν περιλαμβάνει τρία Πανελλήνια Κύπελλα ανά όπλο, ενώ η κορύφωση θα έρθει τον Μάρτιο με τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα νέων (U20) που έχουν προγραμματιστεί σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα του Μαρτίου.
Σε διεθνές επίπεδο, η δράση εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας (FIE) να διοργανώνει σε τέσσερις ηπείρους τις οκτώ στάσεις της σειράς αγώνων των Παγκόσμιων Κυπέλλων νέων ανδρών και νέων γυναικών (U20) σε κάθε όπλο. Τα Κύπελλα θα ολοκληρωθούν πριν από τα δύο μεγάλα διεθνή ραντεβού του 2026, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 που θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα της Γεωργίας (24-28/2) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας μεταξύ 4-12/4.
Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των νέων ανδρών και των νέων γυναικών ανά όπλο, σε Ελλάδα και εξωτερικό:
Ξίφος μονομαχίας U20
Πανελλήνια Κύπελλα:
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 21/9
- Φλώρινα (ΟΞΙΦ) | 25/10
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 6/12
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα:
-
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 28-29/3
Παγκόσμια Κύπελλα νέων ανδρών:
- Σαν Σαλβαδόρ (Ελ Σαλβαδόρ) | 31/10 - 01/11/2025
- Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) | 15/11/2025
- Χονγκ Κονγκ (Χονγκ Κονγκ) | 28-29/11/2025
- Λάγος (Νιγηρία) | 13/12/2025
- Βασιλεία (Ελβετία) | 03/01/2026
- Μανάμα (Μπαχρέιν) | 16-17/01/2026
- Κάιρο (Αίγυπτος) | 30-31/01/2026
- Βρσάτς (Σερβία) | 14/02/2026
Παγκόσμια Κύπελλα νέων γυναικών:
- Σαν Σαλβαδόρ (Ελ Σαλβαδόρ) | 31/10/2025
- Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) | 15/11/2025
- Χονγκ Κονγκ (Χονγκ Κονγκ) | 28-29/11/2025
- Μπούργκος (Ισπανία) | 13/12/2025
- Ούντινε (Ιταλία) | 05/01/2026
- Μανάμα (Μπαχρέιν) | 16-17/01/2026
- Κάιρο (Αίγυπτος) | 30-31/01/2026
- Χανγκζού (Κίνα) | 13/02/2026
Ξίφος ασκήσεως U20
Πανελλήνια Κύπελλα:
- Φλώρινα (ΓΕΦ) | 18/10
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 20/12
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 31/1
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα:
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 21-22/3
Παγκόσμια Κύπελλα νέων ανδρών:
- Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) | 31/10/2025
- Λίμα (Περού) | 14/11/2025
- Σαμορίν (Σλοβακία) | 29/11/2025
- Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) | 14/12/2025
- Φουτζάιρα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) | 03/01/2026
- Μαδρίτη (Ισπανία) | 17/01/2026
- Άκκρα (Γκάνα) | 30-31/01/2026
- Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) | 13-14/02/2026
Παγκόσμια Κύπελλα νέων γυναικών:
- Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) | 01/11/2025
- Λίμα (Περού) | 15/11/2025
- Σαμορίν (Σλοβακία) | 28/11/2025
- Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) | 13/12/2025
- Φουτζάιρα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) | 02/01/2026
- Τιφλίδα (Γεωργία) | 17/01/2026
- Άκκρα (Γκάνα) | 30-31/01/2026
- Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα) | 13-14/02/2026
Σπάθη U20
Πανελλήνια Κύπελλα:
- Κρήτη (ΑΛ Μεσσαράς) | 8/11
- Θεσσαλονίκη (Άρης) | 20/12
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 24/1
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα:
- Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας | 14-15/3
Παγκόσμια Κύπελλα νέων ανδρών:
- Μπουσάν (Νότια Κορέα) | 01/11/2025
- Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν) | 15/11/2025
- Χαμαμέτ (Τυνησία) | 28/11/2025
- Ντόρμαγκεν (Γερμανία) | 13/12/2025
- Μπογκοτά (Κολομβία) | 02/01 - 03/01/2026
- Βοστώνη (Ηνωμένες Πολιτείες) | 16/01 - 17/01/2026
- Φιλιππούπολη (Βουλγαρία) | 31/01/2026
- Ντακάρ (Σενεγάλη) | 13/02 - 14/02/2026
Παγκόσμια Κύπελλα νέων γυναικών:
- Μπουσάν (Νότια Κορέα) | 31/10/2025
- Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν) | 14/11/2025
- Χαμαμέτ (Τυνησία) | 29/11/2025
- Βουδαπέστη (Ουγγαρία) | 13/12/2025
- Μπογκοτά (Κολομβία) | 02-03/01/2026
- Βοστώνη (Ηνωμένες Πολιτείες) | 16-17/01/2026
- Τιφλίδα (Γεωργία) | 31/01/2026
- Ντακάρ (Σενεγάλη) | 13-14/02/2026
Σημείωση: Με έντονα γράμματα έχουν σημειωθεί τα δύο Παγκόσμια Κύπελλα U20 ανά όπλο που υπολογίζονται ως ευκαιρίες συγκομιδής βαθμών για την πανελλήνια κατάταξη U20, και τα οποία είναι ενταγμένα στο ελληνικό καλεντάρι αγώνων.